
RAPORT. 2 lata zrzutki

Wczoraj minęły dwa lata od utworzenia zrzutki na remont Królestwa Bez Kresu. Została ona założona dokładnie 6 czerwca AD 2019, kilka godzin po podpisaniu umowy i odebraniu lokalu przy Biskupiej 18. Przez cały ten okres udało się zebrać 30486 zł, co daje średnio 1270 zł miesięcznie. W lipcu 2020 (po wielu namowach) założony został też Patronite, ale obecnie nie przynosi on dużych wpływów (120 zł na miesiąc). Z drugiej strony, w przeciwieństwie do zrzutki, nie jest on promowany ze względu na prowizje. Trzeci kanał wsparcia to wpłaty kierowane bezpośrednio na konto Fundacji Tradycji Miast i Wsi. Część osób ustawiła zlecenia stałe, co z kolei wpłynęło na spadek wpłat na Zrzutce i Patronite. Obecnie jest to jakieś 1000 zł miesięcznie, co pokrywa niespełna połowę wydatków. Niedobór pokrywany jest z fundacyjnej rezerwy, której powinno wystarczyć jeszcze na około rok. Jest to czas, w którym Królestwo musi się rozwinąć albo padnie niczym Herbertowe "Miasto". Jesteśmy jednak dobrej myśli, nie składamy broni i dziękujemy za wszelkie wsparcie. Walka trwa!
Poniżej tabela z postępem zrzutki w ciągu ostatnich dwóch lat.
| dzień | stan zrzutki | przyrost miesięczny |
|---|---|---|
| 1.07.19 | 8060 zł | +8060 |
| 1.08.19 | 10985 zł | +2925 |
| 1.09.19 | 12655 zł | +1670 |
| 1.10.19 | 13505 zł | +850 |
| 1.11.19 | 14005 zł | +500 |
| 1.12.19 | 15596 zł | +1591 |
| 1.01.20 | 16196 zł | +600 |
| 1.02.20 | 16651 zł | +455 |
| 1.03.20 | 17466 zł | +815 |
| 1.04.20 | 19555 zł | +2089 |
| 1.05.20 | 20551 zł | +996 |
| 1.06.20 | 22365 zł | +1814 |
| 1.07.20 | 24135 zł | +1770 |
| 1.08.20 | 24515 zł | +380 |
| 1.09.20 | 25325 zł | +810 |
| 1.10.20 | 26155 zł | +830 |
| 1.11.20 | 26670 zł | +515 |
| 1.12.20 | 27885 zł | +1215 |
| 1.01.21 | 28205 zł | +320 |
| 1.02.21 | 29205 zł | +1000 |
| 1.03.21 | 29571 zł | +366 |
| 1.04.21 | 29651 zł | +80 |
| 1.05.21 | 30021 zł | +370 |
| 1.06.21 | 30431 zł | +410 |
Oczywiście każdy, kto wsparł KBK i wypełnił formularz otrzymał w nagrodę rycary. Aktualnie w systemie Królestwa Bez Kresu jest 139 aktywnych kont depozytowych, w których znajduje się 66967 rycarów. Poniżej aktualna lista udziałowców.
| Login | Rycary |
|---|---|
| hallmann | 19201 |
| kubak | 12400 |
| prawdawtvmowili | 2138 |
| mk | 2000 |
| karolt | 1861 |
| burbon9 | 1825 |
| rymwid | 1477 |
| mligeza | 1470 |
| janwszolek | 1392 |
| rafal | 1382 |
| grigorijj | 1309 |
| radomirgs | 1258 |
| mmmmkkkk311 | 1190 |
| natalia | 860 |
| michuzet | 850 |
| avarski | 646 |
| kapitanpolak | 611 |
| foggymeadow | 570 |
| malgub | 570 |
| magdalenagubernat | 570 |
| marcon | 524 |
| oniriusz | 500 |
| krigers | 500 |
| mciszczon | 480 |
| konslib | 453 |
| lorenzo | 404 |
| romualdd | 382 |
| berthordin | 345 |
| dawidpiotrowski | 325 |
| przybysz | 311 |
| kotul | 305 |
| agni | 298 |
| sibelius | 282 |
| filippaluch | 274 |
| sarmaticus | 272 |
| szmulkberg | 271 |
| olek | 239 |
| fpsf | 224 |
| klc | 220 |
| kenaj | 205 |
| dawidr | 200 |
| oligator | 200 |
| benedykt | 190 |
| andrzej520715 | 174 |
| sylwir | 165 |
| wierzbik | 158 |
| virtus4 | 156 |
| jozefsekowski | 153 |
| drakkar | 150 |
| arthurel | 150 |
| becia13 | 150 |
| lucjuszd | 140 |
| heinz23 | 139 |
| jocieprosza | 136 |
| kuba | 135 |
| drwal | 131 |
| szyszek | 130 |
| innomine | 130 |
| pszuklow | 124 |
| erykkidacki | 124 |
| przemeksz | 118 |
| herbacianymag | 115 |
| klonowski | 110 |
| lukaszszala | 109 |
| pawianywychodzazesciany | 105 |
| ergorg | 100 |
| zabrylka | 100 |
| alicjab | 100 |
| mwlazlo | 100 |
| wadera | 99 |
| luc | 98 |
| kacper94 | 94 |
| michalx2008x | 92 |
| kaysh | 89 |
| ptaku | 87 |
| klararaptusiewicz | 86 |
| yavad | 81 |
| spiros | 80 |
| lesiopm | 76 |
| velmafia | 75 |
| lukaszpajak | 75 |
| mys | 70 |
| kamil | 69 |
| basementdisco | 67 |
| tosia | 61 |
| emigarbien | 55 |
| wawrzyniec | 55 |
| jakubadamw | 53 |
| panjanek | 45 |
| kozieja | 44 |
| gilkam | 44 |
| kacper | 43 |
| janhausner | 40 |
| donpietro | 40 |
| jakubpodsiadlo | 40 |
| lukmarcus | 34 |
| wojtyla | 34 |
| westa | 30 |
| bierny | 28 |
| simoon | 28 |
| dmklosowicz | 28 |
| megliken | 28 |
| filipkru | 28 |
| lukzloty | 28 |
| postcardsfromlbn | 28 |
| szymonwiatr | 27 |
| pocichu | 27 |
| caius | 26 |
| lulu | 25 |
| filipaz | 25 |
| borowski | 25 |
| grzesiek | 25 |
| rycer | 24 |
| pignys | 20 |
| michalrapala | 20 |
| lukaszsroczynski | 20 |
| mkukier | 17 |
| jarr80 | 16 |
| ajanchy | 16 |
| ryeman | 15 |
| dawidgorski | 15 |
| stafhalr | 15 |
| karolb | 15 |
| helcim | 15 |
| filip223 | 15 |
| galdun | 15 |
| janinachrzan | 14 |
| elzlonkiewicz | 12 |
| rozku | 12 |
| ziemowitp | 10 |
| hrabiaeryk | 10 |
| twszolek | 10 |
| grzegorzniemkiewicz | 10 |
| baro89 | 9 |
| bowess | 7 |
| thomasward9 | 5 |
| agullax | 5 |
| magpas | 5 |
| czcibor360 | 2 |










Comments