RAPORT. 600 dni na Biskupiej

Królestwo jest już 600 dni na Biskupiej. Tyle też trwa zrzutka, na której przez ten czas udało się zebrać 28 805 zł. Z tego też tytułu przyznane zostało ponad 14 tysięcy rycarów. Obecnie wszystkie środki ze zbiórki przeznaczane są na przetrwanie KBK (czyli na czynsz i opłaty).
Rycary to token Królestwa Bez Kresu, który służy do wynagradzania zaangażowania. Można go otrzymać za wolontariat lub/i darowizny, a następnie wymienić na nagrody. Jego posiadanie uprawnia również do głosowania w ważnych dla KBK kwestiach, przy czym siła głosu jest wprost proporcjonalna do ilości posiadanych tokenów. Poniżej aktualna lista "udziałowców".
| Login | Rycary |
|---|---|
| hallmann | 16829 |
| kubak | 11950 |
| prawdawtvmowili | 2140 |
| mk | 2000 |
| burbon9 | 1525 |
| rymwid | 1477 |
| mligeza | 1470 |
| janwszolek | 1392 |
| karolt | 1373 |
| radomirgs | 1258 |
| rafal | 1244 |
| mmmmkkkk311 | 1190 |
| grigorijj | 973 |
| natalia | 860 |
| michuzet | 850 |
| avarski | 646 |
| kapitanpolak | 611 |
| malgub | 570 |
| foggymeadow | 570 |
| magdalenagubernat | 570 |
| marcon | 533 |
| oniriusz | 500 |
| krigers | 500 |
| mciszczon | 481 |
| berthordin | 345 |
| dawidpiotrowski | 325 |
| kotul | 305 |
| konslib | 287 |
| przybysz | 286 |
| romualdd | 282 |
| sibelius | 282 |
| filippaluch | 273 |
| sarmaticus | 272 |
| fpsf | 224 |
| olek | 216 |
| dawidr | 200 |
| oligator | 200 |
| klc | 190 |
| benedykt | 190 |
| szmulkberg | 171 |
| jozefsekowski | 170 |
| sylwir | 165 |
| arthurel | 150 |
| drakkar | 150 |
| lucjuszd | 140 |
| innomine | 140 |
| jocieprosza | 136 |
| kuba | 135 |
| szyszek | 130 |
| pszuklow | 124 |
| przemeksz | 118 |
| herbacianymag | 115 |
| klonowski | 110 |
| wierzbik | 110 |
| lukaszszala | 109 |
| pawianywychodzazesciany | 105 |
| ergorg | 100 |
| becia13 | 100 |
| mwlazlo | 100 |
| alicjab | 100 |
| zabrylka | 100 |
| virtus4 | 98 |
| kozieja | 95 |
| kacper94 | 94 |
| heinz23 | 93 |
| michalx2008x | 92 |
| lorenzo | 89 |
| kaysh | 89 |
| ptaku | 87 |
| kenaj | 85 |
| yavad | 85 |
| drwal | 85 |
| lesiopm | 76 |
| lukaszpajak | 75 |
| velmafia | 75 |
| erykkidacki | 74 |
| mys | 70 |
| basementdisco | 67 |
| wawrzyniec | 64 |
| tosia | 61 |
| wadera | 60 |
| emigarbien | 55 |
| jakubadamw | 53 |
| kamil | 48 |
| gilkam | 46 |
| panjanek | 45 |
| kacper | 43 |
| donpietro | 40 |
| jakubpodsiadlo | 40 |
| janhausner | 40 |
| lukmarcus | 34 |
| wojtyla | 34 |
| westa | 30 |
| caius | 30 |
| spiros | 30 |
| szymonwiatr | 29 |
| simoon | 28 |
| megliken | 28 |
| filipkru | 28 |
| dmklosowicz | 28 |
| postcardsfromlbn | 28 |
| lukzloty | 28 |
| bierny | 28 |
| filipaz | 25 |
| grzesiek | 25 |
| rycer | 24 |
| michalrapala | 20 |
| lukaszsroczynski | 20 |
| pignys | 20 |
| mkukier | 17 |
| ajanchy | 16 |
| jarr80 | 16 |
| twszolek | 15 |
| dawidgorski | 15 |
| stafhalr | 15 |
| filip223 | 15 |
| galdun | 15 |
| ryeman | 15 |
| helcim | 15 |
| elzlonkiewicz | 12 |
| rozku | 12 |
| grzegorzniemkiewicz | 10 |
| ziemowitp | 10 |
| baro89 | 9 |
| bowess | 7 |
| magpas | 5 |
| agullax | 5 |
| thomasward9 | 5 |
| czcibor360 | 2 |
| SUMA | 60939 |










Comments